Coins and bullion
Metal content and today's melt value for each coin. Tap a coin for details, or use the search and calculator to add up a whole stack.
Canada
| Coin | Pure metal | Melt value |
|---|---|---|
| 0.0346 oz | — | |
| 0.0347 oz | — | |
| 0.0300 oz | — | |
| 0.0691 oz | — | |
| 0.0694 oz | — | |
| 0.0600 oz | — | |
| 0.0375 oz | — | |
| 0.1728 oz | — | |
| 0.1734 oz | — | |
| 0.1500 oz | — | |
| 0.0937 oz | — | |
| 0.3456 oz | — | |
| 0.3469 oz | — | |
| 0.3000 oz | — | |
| 0.6000 oz | — | |
| 0.2419 oz | — | |
| 0.4838 oz | — | |
| 0.3750 oz | — | |
| 0.7487 oz | — | |
| 0.8093 oz | — | |
| 0.5287 oz | — | |
| 1.000 oz | — | |
| 1.000 oz | — | |
| 0.5000 oz | — | |
| 0.2500 oz | — | |
| 0.1000 oz | — |
United States
| Coin | Pure metal | Melt value |
|---|---|---|
| 0.0563 oz | — | |
| 0.0723 oz | — | |
| 0.1809 oz | — | |
| 0.3617 oz | — | |
| 0.1479 oz | — | |
| 0.7734 oz | — | |
| 0.7734 oz | — | |
| 0.3161 oz | — | |
| 1.000 oz | — | |
| 1.000 oz | — | |
| 0.5000 oz | — | |
| 0.2500 oz | — | |
| 0.1000 oz | — |
United Kingdom
| Coin | Pure metal | Melt value |
|---|---|---|
| 1.000 oz | — | |
| 1.000 oz | — | |
| 1.000 oz | — | |
| 1.000 oz | — | |
Gold half sovereign 1817–present · .9167 (22 karat) gold | 0.1177 oz | — |
Gold sovereign 1817–present · .9167 (22 karat) gold | 0.2354 oz | — |
South Africa
| Coin | Pure metal | Melt value |
|---|---|---|
| 1.000 oz | — |
Austria
| Coin | Pure metal | Melt value |
|---|---|---|
| 1.000 oz | — | |
| 1.000 oz | — |
Australia
| Coin | Pure metal | Melt value |
|---|---|---|
| 1.000 oz | — | |
| 1.000 oz | — |
Bars and rounds
| Coin | Pure metal | Melt value |
|---|---|---|
| 32.15 oz | — | |
| 10.00 oz | — | |
| 1.000 oz | — | |
| 1.000 oz | — | |
| 0.3215 oz | — | |
| 0.0321 oz | — |